热门搜索:
深圳爱康全自动化学发光酶免仪Tethys 65
双臂全自动酶免仪
1. | 用途: | 可全自动完成ELISA实验,包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、判读。 | |
★2. | 机械臂: | ≥2个独立的机械臂,至少包括1个移液臂,1个抓手臂;工作中两个机械臂可分开距离≥90cm。 | |
3. | 加样系统 | ||
▲3.1 | 加样通道: | ≥4个加样通道,气动置换加样原理,工作中任意两加样通道可分开间距≥300mm,可非等间距吸液、注液。 | |
▲3.2 | Z方向工作模式: | ≥4根丝杆驱动实现各加样通道的上下(Z方向)运行,精度高,可靠性好。 | |
3.3 | 加样针: | 加样针容量≥1000ul,白色透明的一次性加样针,杜绝使用钢针,便于观察和监测,避免交叉污染。 | |
3.4 | 液体探测: | 具有液面和凝块探测、报警功能,压力感应式探测原理。 | |
3.5 | 加样范围: | 5-1000ul,提供所投标产品的注册检验报告为证。 | |
3.6 | 加样精度: | 加样量 精度(CV) 准确度 100ul ≤1% ≤±2.5% 1000ul ≤0.8% ≤±1% | |
3.7 | 分配速度: | 试剂分配速度≤2分钟/96孔板。 | |
3.8 | 加样微板位: | ≥12个加样微板位,可并行分配标本的微板数≥12块。 | |
4. | 样本位 | ||
4.1 | 样本位: | 可同时加载样本管≥190个上机检测。 | |
▲4.2 | 标本条码扫描: | 具备≥1个标本条码扫描仪,装载标本时自动扫描标本条码,不可使用手持式扫描枪扫描标本条码。 | |
5. | 试剂位 | ||
5.1 | 通用试剂位: | 通用试剂位≥21个,应能同时放置试剂≥21种。 | |
5.2 | 专用试剂位: | 专用试剂位≥40个,用于放置原瓶的阴性、阳性对照品及质控品,可同时装载≥40种。 | |
▲5.3 | 试剂自动识别: | 内置≥40个霍尔传感器用于识别试剂类别,试剂盒(容器)即放即识别。试剂空缺时,自动纠错和缺位提示。 | |
6. | 抓手模块 | ||
6.1 | 机械抓手: | 具有监测抓板功能,抓空自动报警,能自动适应各种宽度类型的微板。 | |
▲6.2 | 抓手工作模式 | ≥1根丝杆驱动实现抓手上下(Z方向)运行,精度高,可靠性好。 | |
7. | 孵育模块 | ||
7.1 | 振荡孵育模块: | ≥12个振荡孵育模块,每个模块均可独立振荡和控温孵育,孵育时加盖密封。 | |
7.2 | 控温范围及精度: | 孵育温度范围32℃—60℃。 | |
8. | 洗板模块 | ||
★8.1 | 洗板机: | ≥2台独立的洗板机,≥2个洗板头(每台洗板机1个独立的洗板头)。 清洗残留液量≤1μL/孔,提供所投标产品的注册检验报告为证。 | |
8.2 | 洗板方式: | 每台洗板机独立洗板,2台洗板机可同时使用2种不同类型的洗液并列洗板。 | |
8.3 | 模块独立: | 洗板机可在脱离主机软件的情况下独立工作。 | |
▲8.4 | 洗液自动识别 | 内置≥16个霍尔传感器用于自动识别洗液类型,洗液瓶即放即识别; | |
▲8.5 | 洗液监测: | 内置≥4个称重电子天平,实时检测每个洗液瓶的液量,并在软件界面实时显示,液量检测精度≤±20ml; 洗液瓶液量不足时,自动切换到备用洗液瓶不需人工干预。 | |
▲8.6 | 洗液容器: | 洗液瓶采取≥3层抽屉式层叠立体摆放,节省空间,避免管路发生缠绕。 | |
9. | 酶标仪 | ||
▲9.1 | 模块独立: | 酶标仪有独立的注册证,需与投标产品为同一厂家生产,便于设备的维护;有独立操作软件,可以脱离主机软件单独使用。 | |
9.2 | 测量方式: | ≥8个测量通道,可单、双波长判读。 | |
9.3 | 滤光片: | 至少配置405nm、450nm、492nm、630nm四种滤光片。 | |
★9.4 | 酶标仪光源: | 采用LED光源,光源数量≥4个,每个波长的滤光片配置对应一个独立的LED光源。 | |
10. | 软件 | ||
10.1 | 运行环境: | 全中文操作软件,能在Windows 7及以上的操作系统运行。 | |
10.2 | 系统对接: | 操作软件能与实验室管理系统(Lis系统)连接,可实现双向通讯。 | |
10.3 | 拼板功能: | 可在同一块微板上进行≥6项目的检测。 | |
10.4 | 自定义项目功能: | 可对同一批上机检测的标本,定义每个标本所检测的项目。 | |
10.5 | 多孔复查功能: | 复查标本与正常标本同批次处理,自动将需复查的同一管标本分配到对应项目微板的多个孔位,无需将复查标本管移位、分管。 | |
10.6 | 微板插入功能: | 可以从微板实验中途的任意步骤开始,上机实验。无需重新编实验方法,只需启用已有的完整实验程序,指定起始步骤上机,全自动完成后继实验步骤。 | |
11. | 安全防护: | 全密闭的外观结构;具备报警声、警示灯的双重报警系统功能;具备电磁安全防护门锁,实验中可自动锁紧防护门。 | |
▲12. | 使用期限: | 投标产品入选优秀国产医疗设备产品目录(需提供相关证书为证);设备使用期限≥10年(需提供投标产品的铭牌为证)。 | |
13. | 其他 | ||
13.1 | 工作环境: | 温度15℃-32℃;湿度30%-80%。 |
带(▲)为重要技术指标,一条不满足扣5分;带(★)为必要技术指标,一条不符会导致废标。